Preisliste GKV + PKV ab 01/ 2024
Leistungsbeschreibung | Preis € GKV |
PKV | Zeit | |
---|---|---|---|---|
KMT | Klassische Massage | 20,29 | 39,55 | 15 - 20 min |
BGM | Bindegewebsmassage | 24,37 | 46,30 | 20 min |
SM | Segment-, Periost-, Colonmassage | 20,29 | 38,55 | 15 - 20 min |
MLD45 | Manuelle Lymphdrainage 45min Großbehandlung | 50,60 | 96,14 | 45 min |
MLD60 | Manuelle Lymphdrainage 60min Ganzbehandlung | 67,48 | 128,21 | 60 min |
KB | Kompressionsbandagierung | 21,50 | 40,85 | inbegriffen |
MLD30 | Manuelle Lymphdrainage 30min Teilbehandlung | 33,75 | 64,13 | 30 min |
ÜB | Übungsbehandlung einzeln | 12,84 | 24,40 | 10 min |
ÜBG | Übungsbehandlung Gruppe 2-5 Personen | 7,91 | 15,03 | 10 min |
KG | Allgemeine Krankengymnastik einzeln | 27,80 | 52,82 | 15 - 20 min |
KGG | Gerätegestützte Krankengymnastik | 52,35 | 99,47 | 60 min |
KGGR | Allgemeine Krankengymnastik Gruppe 2-5 Personen | 12,44 | 23,64 | 20 min |
KGNB | Krankengymnastik ab 18 Lj. nach Bobath | 44,15 | 83,89 | 25 min |
MT | Manuelle Therapie | 33,39 | 63,44 | 15 - 20 min |
ET | Elektrotherapie | 7,91 | 15,03 | 10 min |
EST | Elektrostimulation | 17,55 | 33,35 | 5 - 10 min |
WP | Warmpackung | 15,16 | 28,80 | 20 min |
HL | Wärmetherapie mittels Heißluft | 6,97 | 13,24 | 10 min |
HL | Heiße Rolle | 12,63 | 24,00 | 10 - 15 min |
UWT | Ultraschall Wärmetherapie | 13,75 | 26,13 | 10 min |
D1 | Standardisierte Heilmittelkombination | 66,09 | 125,57 | 60 min |
ÜG | Übermittlungsgebühr Arztbericht | 1,32 | 2,51 | |
HBE | Hausbesuch incl. Wegegeld einzeln | 21,37 | 40,60 | |
HME | Hausbesuch soziale Einrichtungen incl. Wegegeld | 12,28 | 23,33 | |
19944 | Hygienemaßnahme | 1,50 | 1,50 | je Behandlung |
Preisliste Selbstzahler ab 01/2024
SZ ZBZ |
Selbstzahler zusätzliche Behandlungszeit für „Doppelbehandlung“ |
32,50 | 15 - 20 min |
TP | Tape in S / M / L | 5 / 7,50 / 10 | |
GKM | Ganzkörpermassage | 65,00 | 60 min |
Die Zeitangaben beziehen sich auf die Durchführung der Therapiemaßnahme am Patienten. Bei einzelnen Leistungen sind für die Regelbehandlungszeit Richtwerte angegeben. Dabei darf die Mindestdauer nur aus medizinischen Gründen unterschritten werden. Die Vor- und Nachbereitung ist Bestandteil der Behandlung.
Anlage 1: Leistungsbeschreibung zum Vertrag nach § 125 Absatz 1 SGB V für Physiotherapie